|
Start >
Norges idrettshøgskole / Norwegian School of Sport Sciences >
Masteroppgaver / Master theses >
Fysiologiske effekter av delvis okklusjon under ettbeins utholdenhetsarbeid
| Title: | Fysiologiske effekter av delvis okklusjon under ettbeins utholdenhetsarbeid |
| Authors: | Henriksen, Bjørnar Sandland |
| Keywords: | fysiologi |
| Issue Date: | 2009 |
| Abstract: | Unilateral perifer aterosklerose i beinet har tidligere vist å gi en fysiologisk adaptasjon til sykdommen ved å endre den oksidative kapasiteten i muskelen (Jansson, 1988; Henriksson et al., 1980). Denne observasjonen er blitt fulgt opp med treningsstudier som har undersøkt effekten av ischemi ved sykkelarbeid hos friske (Sundberg, 1994), samt intervalltrening på tredemølle med okklusjon på begge beina (Abe et al., 2006). Det er imidlertid ikke utført noen treningsstudier med ett – beins kneekstensjon (1-KE) og delvis okklusjon i et sparkeergometer. Samtidig er det ukjent hvilke effekter delvis okklusjon har på arbeidsøkonomi og arbeidskapasitet ved denne typen arbeid. Vi ønsket dermed å belyse effektene av delvis okklusjon under 1-KE. |
| Description: | Masteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009. |
| URI: | http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10223 |
| Other Identifiers: | Seksjon for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performance |
| Appears in Collections: | Masteroppgaver / Master theses
|
Items in the archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|